Various things to worry about in South America
南米の気になるいろいろ
●南米各国の面積(2013年)、公用語・言語 ※日本の面積は377,976.41km²(世界62位)
アルゼンチン | 面積:2,780,400km²(世界8位) 公用語・言語:スペイン語 |
---|---|
ウルグアイ | 面積:176,220km²(世界88位) 公用語・言語:スペイン語 |
エクアドル | 面積:283,560km²(世界71位) 公用語・言語:スペイン語 |
ガイアナ | 面積:214,970km²(世界81位) 公用語・言語:英語 |
コロンビア | 面積:1,139,000km²(世界25位) 公用語・言語:スペイン語 |
スリナム | 面積:163,270km²(世界90位) 公用語・言語:オランダ語 |
チリ | 面積:756,950km²(世界37位) 公用語・言語:スペイン語 |
パラグアイ | 面積:406,752km²(世界58位) 公用語・言語:スペイン語,グアラニー語 |
フランス領ギアナ | 面積:83,534km² 公用語・言語:フランス語 |
ブラジル | 面積:851万5,767km²(世界5位) 公用語・言語:ポルトガル語 |
ベネズエラ | 面積:916,445km²(世界32位) 公用語・言語:スペイン語 |
ペルー | 面積:1,285,220km²(世界19位) 公用語・言語:スペイン語 |
ボリビア | 面積:1,098,581km²(世界27位) 公用語・言語:スペイン語 |
アルバ | 面積:178.91km² 公用語・言語:オランダ語,パピアメント語 |
アルバはベネズエラ沖合のカリブ海に浮かぶオランダ領の島。
ブラジルは長い間ポルトガルの支配を受けていたことで、公用語は「ポルトガル語」ですが、先住民や移民の影響を大きく受けていて、「ブラジル・ポルトガル語」として区別されることもあります。
南米のほとんどの国ではスペイン語が話されていますが、ポルトガル語と非常に似ています。わかりやすく言いますと、双方「ヒドイなまり」で聞こえるため、理解はできるくらいの感じです。
※このページは少しずつコンテンツを追加予定です。